| Description | PTB-35/50 | PTB-70 | |
| Rated Cross Section | 16-50 sq. mm | 35-70 sq. mm | |
| Dimension(I X h) Terminal Pitch | 80 X 49 mm 29 mm | 90 X 49 mm 31 mm | |
| Voltage Rating | 1000V | 1000V | |
| Current Rating | 110A | 170A | |
| Screw Size | M6 | M8 | |
| End Size | BP-2 | BP-2 | |
| End Clamp | EC-1 | EC-1 | |
| Mounting Rail | TC-32 | TC-32 | |
| Shorting Link | NA | NA | |
| Standard Packing | 1000V | 1000V | |

Price:
Surface Finish : Smooth Finish
Phase : Single Phase
No Of Poles : 2 Poles
Size : Compact
Feature : High Durability and Stability
Color : Yellow
Surface Finish : Matte
Phase : Single/Multiple
No Of Poles : Multiple poles
Size : Compact
Feature : Modular design Easy installation
Color : White